<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monologue extérieur &#187; Design Web</title>
	<atom:link href="http://romain.info/category/design-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://romain.info</link>
	<description>Le regard d'un individu sur sa personne et ce(ux) qui l'entoure(nt).</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:22:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Le Web Inspector de Safari 3</title>
		<link>http://romain.info/2007/11/07/le-web-inspector-de-safari-3/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/11/07/le-web-inspector-de-safari-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/11/07/le-web-inspector-de-safari-3/</guid>
		<description><![CDATA[Je découvre le nouveau Web Inspector de Safari 3 (qui vient avec Léopard que j&#8217;ai installé récemment), et je dois dire que je suis bluffé. Non content de faire une analyse détaillée de la source des pages, d&#8217;en détecter les erreurs, il suggère aussi des solutions. Et comble du luxe graphique, il offre un superbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/11/07/le-web-inspector-de-safari-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon tout premier site internet : Creativity &amp; Resistance</title>
		<link>http://romain.info/2007/08/22/mon-tout-premier-site-internet-creativity-resistance/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/08/22/mon-tout-premier-site-internet-creativity-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 22:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/08/22/mon-tout-premier-site-internet-creativity-resistance/</guid>
		<description><![CDATA[Un peu de Google et je retombe sur ma toute première création internet ! Toujours présente : Creativity &#038; Resistance &#8211; Maroon Culture in the Americas. On m&#8217;avait uniquement demandé de mettre en ligne le Teacher&#8217;s guide d&#8217;une (très intéressante) exposition ethnologique itinérante créée par Diana Baird N’Diaye pour la Smithsonian Institution qui évoquait l&#8217;histoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/08/22/mon-tout-premier-site-internet-creativity-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script de création automatique de galerie SimpleViewer</title>
		<link>http://romain.info/2007/07/11/script-de-creation-automatique-de-galerie-simpleviewer/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/07/11/script-de-creation-automatique-de-galerie-simpleviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 21:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/07/11/script-de-creation-automatique-de-galerie-simpleviewer/</guid>
		<description><![CDATA[Les instructions qui suivent vous présentent comment préparer une galerie avec SimpleViewer en générant automatiquement les icônes des photos et le fichier XML requis par SimpleViewer. Pour cela il faudra simplement télécharger les images dans un répertoire de votre serveur et lancer un script en PHP. Suivez les indications qui suivent pour créer une galerie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/07/11/script-de-creation-automatique-de-galerie-simpleviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Options XML de SimpleViewer</title>
		<link>http://romain.info/2007/07/06/options-xml-de-simpleviewer/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/07/06/options-xml-de-simpleviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 19:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/07/06/options-xml-de-simpleviewer/</guid>
		<description><![CDATA[SimpleViewer peut être personnalisé en modifiant les attributs XML au sommet du fichier gallery.xml. maxImageWidth &#8211; largeur de votre image la plus large en pixel. Cela sert à déterminer la meilleure mise en page pour votre galerie. maxImageHeight &#8211; hauteur de votre image la plus large (NDT : haute ?) en pixels. Cela sert à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/07/06/options-xml-de-simpleviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer une galerie avec SimpleViewer manuellement</title>
		<link>http://romain.info/2007/07/06/creer-une-galerie-avec-simpleviewer-manuellement/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/07/06/creer-une-galerie-avec-simpleviewer-manuellement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/07/06/creer-une-galerie-avec-simpleviewer-manuellement/</guid>
		<description><![CDATA[Les instructions qui suivent vous présentent comment préparer une galerie avec SimpleViewer en générant manuellement les icônes des photos et le fichier XML requis par SimpleViewer. Pour faire ceci vous pouvez utiliser l&#8217;éditeur de texte et le logiciel de traitement d&#8217;image de votre choix. Cette option est recommandée si vous n&#8217;avez pas accès à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/07/06/creer-une-galerie-avec-simpleviewer-manuellement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No may 1st reboot in 2007 for me</title>
		<link>http://romain.info/2007/05/01/no-may-1st-reboot-in-2007-for-me/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/05/01/no-may-1st-reboot-in-2007-for-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/05/01/no-may-1st-reboot-in-2007-for-me/</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer, malgré ce que j&#8217;avais prévu, il n&#8217;y aura pas de may 1st reboot cette année en ce qui me concerne. L&#8217;idée derrière cette date c&#8217;est que tout un petit monde de créateurs de site web, designeurs et autres personnes inspirées mettent à jour leur site pour le premier mai. Ils s&#8217;inscrivent sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/05/01/no-may-1st-reboot-in-2007-for-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certains journalistes de foot sont peu scrupuleux</title>
		<link>http://romain.info/2007/03/05/certains-journalistes-de-foot-sont-peu-scrupuleux/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/03/05/certains-journalistes-de-foot-sont-peu-scrupuleux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/03/05/certains-journalistes-de-foot-sont-peu-scrupuleux/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/03/05/certains-journalistes-de-foot-sont-peu-scrupuleux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outil de modification d&#8217;images en ligne</title>
		<link>http://romain.info/2007/02/16/outil-de-modification-dimages-en-ligne/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/02/16/outil-de-modification-dimages-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 16:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/02/16/outil-de-modification-dimages-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/02/16/outil-de-modification-dimages-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug dans WordPress 2.1</title>
		<link>http://romain.info/2007/02/12/bug-dans-wordpress-21/</link>
		<comments>http://romain.info/2007/02/12/bug-dans-wordpress-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2007/02/12/bug-dans-wordpress-21/</guid>
		<description><![CDATA[Bon alors ça c&#8217;était embêtant&#8230; Juste après la mise à jour de WordPress, j&#8217;ai remarqué que mes images sur la présente page avaient toutes une large bordure vide alors que ma feuille de style avait prévu que cette bordure soit réduite. En regardant la source de la page j&#8217;ai constaté la présence d&#8217;une tag &#60;p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2007/02/12/bug-dans-wordpress-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captcha Mashup</title>
		<link>http://romain.info/2006/09/23/captcha-mashup/</link>
		<comments>http://romain.info/2006/09/23/captcha-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2006 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://romain.info/2006/09/23/captcha-mashup/</guid>
		<description><![CDATA[Tout le monde ou presque utilise les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2006/09/23/captcha-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de galerie photo en Flash avec TextWrangler et SimpleViewer</title>
		<link>http://romain.info/2005/05/22/creation-de-galerie-photo-en-flash-avec-textwrangler-et-simpleviewer/</link>
		<comments>http://romain.info/2005/05/22/creation-de-galerie-photo-en-flash-avec-textwrangler-et-simpleviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2005 12:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romain.info/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait plusieurs mois que j&#8217;utilise SimpleViewer pour créer des galeries photo. Le résultat est plaisant au regard, interactif mais je n&#8217;ai pas réellement de regard objectif sur l&#8217;ensemble. En revanche, mettre en place une galerie photo reste un bordel sans nom. Et aujourd&#8217;hui j&#8217;ai tenté de me simplifier la tâche pour les prochaines fois. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2005/05/22/creation-de-galerie-photo-en-flash-avec-textwrangler-et-simpleviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CSS pour les nuls !</title>
		<link>http://romain.info/2005/05/02/le-css-pour-les-nuls/</link>
		<comments>http://romain.info/2005/05/02/le-css-pour-les-nuls/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romain.info/2005/05/02/le-css-pour-les-nuls/</guid>
		<description><![CDATA[Indispensable pour travailler le design d&#8217;un site : JavaScript: DHTML Library, Drag &#038; Drop for Images and Layers. Ensuite ne reste plus qu&#8217;à faire une copie d&#8217;écran du résultat final espéré, et le codage CSS devient un jeu d&#8217;enfant. Parce que je n&#8217;ai rien trouvé de plus frustrant que de travailler (comme codeur) avec des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2005/05/02/le-css-pour-les-nuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cela valait la peine d&#8217;attendre.</title>
		<link>http://romain.info/2005/04/03/cela-valait-la-peine-dattendre/</link>
		<comments>http://romain.info/2005/04/03/cela-valait-la-peine-dattendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 18:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Web]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romain.info/2005/04/03/cela-valait-la-peine-dattendre/</guid>
		<description><![CDATA[Avec beaucoup de retard, je vous livre cet étonnant film d&#8217;une file d&#8217;attente gigantesque. Ça se passe à l&#8217;ouverture de l&#8217;Apple Store dans le quartier de Ginza à Tokyo au Japon. Ça s&#8217;est déroulé le 30 novembre 2003. Ça dure 6 minutes 33 pour 31 Mo&#8230; Ce clip sera archivé dans la section Vidéos bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2005/04/03/cela-valait-la-peine-dattendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://test.romain.info/references/longestline.mov" length="32584252" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Lettre ouverte aux plagieurs et autres petites frappes&#8230;</title>
		<link>http://romain.info/2005/03/29/lettre-ouverte-aux-plagieurs-et-autres-petites-frappes/</link>
		<comments>http://romain.info/2005/03/29/lettre-ouverte-aux-plagieurs-et-autres-petites-frappes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2005 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romain.info/2005/03/29/550/</guid>
		<description><![CDATA[Je devrais être flatté, pourtant je suis loin de l&#8217;être. Aujourd&#8217;hui, par une pure coïncidence, j&#8217;ai découvert qu&#8217;on plagiait ouvertement le design de ce site, fruit de mon travail original. Le coupable : le &#171;&#160;site de Mémé&#160;&#187; (je vous laisse chercher sur Google, je ne vais certainement pas faire de la pub à ce(tte) pompeur(euse)). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2005/03/29/lettre-ouverte-aux-plagieurs-et-autres-petites-frappes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to turn TrackBacks off in WordPress</title>
		<link>http://romain.info/2005/01/06/how-to-turn-trackbacks-off-in-wordpress/</link>
		<comments>http://romain.info/2005/01/06/how-to-turn-trackbacks-off-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2005 01:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romain.info/2005/01/06/533/</guid>
		<description><![CDATA[Today I discovered a new harmful effect which prevails on blogs. Spam thru Trackbacks. With WordPress that I currently use, it's still difficult to get rid of them. So momentarily I have no other choice than to turn TrackBacks off, until it gets better. But I had to stop spammers (and unfortunaltey everyone else) to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://romain.info/2005/01/06/how-to-turn-trackbacks-off-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

